Zone
| Asia | Oceania, North America, Central America and the Middle East | Europe | South America and Africa |
| India | Australia | Iceland | Argentina |
| Indonesia | Solomon | Ireland | Uruguay |
| Korea | New Caledonia | Azerbaijan | Ecuador |
| Cambodia | New Zealand | Italy | Colombia |
| Guam | Papua New Guinea | Ukraine | Chile |
| Saipan | Fiji | United Kingdom | Paraguay |
| Singapore | USA | Estonia | Brazil |
| Sri Lanka | El Salvador | Austria | Venezuela |
| Thailand | Canada | Netherlands | Peru |
| Taiwan | Cuba | Greece | Algeria |
| China | Costa Rica | Croatia | Uganda |
| Nepal | Jamaica | Switzerland | Egypt |
| Pakistan | Trinidad and Tobago | Sweden | Ethiopia |
| Bangladesh | Panama | Spain | Ghana |
| Philippines | Barbados | Slovakia | Gabon |
| Bhutan | Honduras | Slovenia | Kenya |
| Brunei | Mexico | Czech Republic | Cote d'Ivoire |
| Vietnam | United Arab Emirates | Denmark | Sierra Leone |
| Hong Kong | Israel | Germany | Djibouti |
| Macao | Iraq | Norway | Zimbabwe |
| Malaysia | Iran | Hungary | Sudan |
| Myanmar | Oman | Finland | Senegal |
| Maldives | Qatar | France | Tanzania |
| Mongolia | Cyprus | Bulgaria | Tunisia |
| Laos | Kuwait | Belarus | Togo |
| Saudi Arabia | Belgium | Nigeria | |
| Syria | Poland | Botswana | |
| Turkey | Portugal | Madagascar | |
| Bahrain | Macedonia | Republic of South Africa | |
| Jordan | Malta | Mauritius | |
| Monaco | Morocco | ||
| Latvia | Rwanda | ||
| Lithuania | |||
| Liechtenstein | |||
| Luxembourg | |||
| Romania | |||
| Russian Federation |